
Products
| Model | Power (kW) | Speed (rpm) | Supply | Weight (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|
| WD-100 | -100 | 2,300 | 230/50-60/1 | 0.61 | Details |
| WD-100 Turbo | -100 | 2,300 | 230/50-60/1 | 0.69 | Details |
| WD-100-12 | -100 | 2,200 | 230/50-60/1 | 0.6 | Details |
| WD-125 | -125 | 2,400 | 230/50-60/1 | 0.75 | Details |
| WD-125-12 | -125 | 2,300 | 230/50-60/1 | 0.73 | Details |
| WD-125-Turbo | -125 | 2,400 | 230/50-60/1 | 0.83 | Details |
| WD-150 | -150 | 2,400 | 230/50-60/1 | 0.94 | Details |
| WD-150-12 | -150 | 2,300 | 230/50-60/1 | 0.9 | Details |
| WD-150-Turbo | -150 | 2,400 | 230/50-60/1 | 1.08 | Details |
Accessories
12V
12-Volts
Size: 0–99999
BDAM
Backdraught-Damper
Size: 0–99999
BALLB
Ball-Bearings
Size: 0–99999
CLAMP
Clamps
Size: 0–99999
DUCT1
Duct1
Size: 0–99999
DUCT2
Duct2
Size: 0–99999
DUCT3
Duct3
Size: 0–99999
FDAM
Fitted-Damper
Size: 0–99999
GR-3
Grille-3leaf
Size: 0–99999
GR-M
Grille-Multileaf
Size: 0–99999
HOOD
Hood
Size: 0–99999
HUM
Humidistat
Size: 0–99999
PULLC
Pull-Cord
Size: 0–99999
ROT
Run-On-Timer
Size: 0–99999
SC-2
Speed-Control-2
Size: 0–99999
SC-1
Speed-Controller
Size: 0–99999
TURBO
Turbo
Size: 0–99999